400-600-6987
焓差实验室作为空调、热泵等制冷制热设备性能检测的 “核心计量工具”。
其测量误差会直接导致设备能效、制冷 / 制热量等关键参数判定失准,而工业生产、能效监管、国际贸易对设备性能数据的准确性要求日益严苛,需通过定期校准消除误差,保障检测结果可靠与合规。
焓差实验室作为空调、热泵等制冷制热设备性能检测的 “核心计量工具”,其测量误差会直接导致设备能效、制冷 / 制热量等关键参数判定失准,而工业生产、能效监管、国际贸易对设备性能数据的准确性要求日益严苛,需通过定期校准消除误差,保障检测结果可靠与合规。

焓差实验室并非单一仪表,而是由温度、湿度、风速、压力等多子系统组成的综合检测装置,其校准背景需结合 “设备特性 - 应用风险 - 合规要求” 三维度,且需突出 “多参数协同误差” 对检测结果的放大影响 —— 这是区别于单一仪表(如流量计、风速仪)校准的核心特点。焓差法的核心原理是 “通过测量空气焓值变化(温度 + 湿度)与风量,计算设备交换的热量”,误差会来自各子系统的协同偏移,且误差具有 “叠加效应”,这是校准服务存在的底层逻辑。焓差实验室仪作为 “产品质量检验用关键计量装置”,被明确纳入法规管理范畴,这是校准服务的硬性背景。
计量项目
序号 | 测量仪器名称 | 校准依据 | 校准参数 | 测量范围 | 不确定度 |
1
| 焓差试验室 | 焓差试验室校准规范JJF(机械)1005 | 交流电压 | (50~500)V | Urel=0.12% |
交流电流 | (0.1~100)A | Urel=0.12% | |||
交流功率 | 100W~50kW | Urel=0.13% | |||
电能 | ACV:(50~500)VACI: (0.1~100)A | Urel=0.13% | |||
功率因数 | cosφ0.2~1.0 | U=0.002 | |||
频率 | (20~400)Hz | Urel=0.05% | |||
电源失真度 | 0.01%~5.0% | Urel=3% | |||
相对湿度 | (10~90)%RH | U=1.5% | |||
压力 | (-0.1~20)MPa | U=0.1%FS | |||
水压差 | (0~400)kPa | U=0.1%FS | |||
微差压 | (-2.5~2.5)kPa | U=0.1%FS | |||
大气压 | (10~115)kPa | U=0.4hPa | |||
风速 | (0.15~10)m/s | U=0.20m/s | |||
转速 | (30~30000)r/min | Urel=0.1% | |||
流量 | (0.1~40)m3/h | Urel=0.19% | |||
漏风量 | (5~50)m3/h | Urel=5% | |||
气体浓度 | (0.1~100)LEL | Urel=3% | |||
工况温度 | (-40~100)℃ | U=0.3℃ | |||
工况湿度 | (20~98)%RH | U=1.8%RH | |||
温度 | (-40~150)℃ (铂电阻) | U=0.03℃ | |||
(-40~50)℃ (热电偶) | U=0.15℃ | ||||
(50~300)℃ (热电偶) | U=0.29℃ | ||||
长度 | (50~100)mm | U=0.03mm | |||
(100~450)mm | U=0.1mm | ||||
序号 | 测量仪器名称 | 校准依据 | 校准参数 | 测量范围 | 不确定度 |
2 | 吸油烟机测试装置 | 吸油烟机测试装置校准规 范 JJF(机械)1033 | 交流电压 | (50~280)V | Urel=0.12% |
交流电流 | 50mA~5A | Urel=0.12% | |||
交流功率 | (10~1000)W | Urel=0.13% | |||
功率因数 | cosφ0.2~1.0 | U=0.01 | |||
频率 | (45~65)Hz | U=0.02Hz | |||
温度 | (0~50)℃ (铂电阻) | U=0.03℃ | |||
(0~50)℃ (热电偶) | U=0.15℃ | ||||
(50~300)℃ (热电偶) | U=0.4℃ | ||||
静压 | (-500~2500)Pa | U=0.1%FS | |||
差压 | (-500~2500)Pa | U=0.1%FS | |||
大气压 | (10~115)kPa | U=0.4hPa | |||
转速 | (30~30000)r/min | Urel=0.1% | |||
时间 | (1~3600)s | U=0.6s | |||
风量喷嘴尺寸 | (5~300)mm | Urel=0.03% | |||
风量孔板尺寸 | (20~300)mm | Urel=0.03% | |||
长度 | (0~3500)mm | U=2mm | |||
油脂分离度尺寸 | (10~50)mm | U=0.3mm | |||
(50~650)mm | U=2mm | ||||
相对湿度 | (10~90)%RH | U=1.5% |
服务特色
五个工作日完成
下厂计量,当天完工加贴标签,并在五个工作日内出具证书/报告;送检计量,五个工作日内完工 并出具证书/报告。
仪器加急计量
如企业仪器需要急用或要应对各类评审要求,可为客户提供一个工作日加急计量、三个工作日加 急计量等服务方式。
定时定点计量
可根据企业生产任务紧急情况、仪器存放情况等,灵活协调安排定时(周末、假期)计量或定点计量,让客户的日常计量管理工作安排更轻松自如。
中英文版证书
中英文版证书:出具科学、公正、准确的中英文版校准证书,同时满足国内外机构和客户的审厂 要求。
证书电子化
提供电子版校准证书,方便客户对仪器计量结果的传递运用、归档管理工作。
服务流程
