400-600-6987

| 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 过氧化氢检测仪 | 44 | 风量罩 |
| 2 | 气相色谱仪 | 45 | 热重分析仪 |
| 3 | 液相色谱仪 | 46 | 可燃气体报警仪 |
| 4 | 液相色谱-质谱联用仪 | 47 | 低温保存箱 |
| 5 | 气相色谱-质谱联用仪 | 48 | 秒表 |
| 6 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 49 | 真空干燥箱 |
| 7 | 生物安全柜 | 50 | 机械式温湿度计 |
| 8 | 洁净工作台 | 51 | 数字式温湿度计 |
| 9 | 能量色散X射线荧光光谱仪 | 52 | 环境试验设备 |
| 10 | 电导率仪 | 53 | 蒸汽灭菌器 |
| 11 | pH计 | 54 | 药品稳定性光照试验箱 |
| 12 | 熔点测定仪 | 55 | 恒温培养振荡器 |
| 13 | 药物溶出试验仪 | 56 | 温湿度变送器 |
| 14 | 自动电位滴定仪 | 57 | 微量进样器 |
| 15 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 58 | 减压阀 |
| 16 | 崩解时限测试仪 | 59 | 压力变送器 |
| 17 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 | 60 | 数字压力计 |
| 18 | 烘干法水分测定仪 | 61 | 压力表 |
| 19 | 蠕动泵 | 62 | 真空表 |
| 20 | 一氧化碳检测报警器 | 63 | 示差扫描热量仪 |
| 21 | 可燃气体检测报警器 | 64 | 干式恒温器 |
| 22 | 二氧化硫气体检测仪 | 65 | 电子体温计 |
| 23 | 硫化氢气体检测仪 | 66 | 玻璃体温计 |
| 24 | 激光粒度分析仪 | 67 | 温湿度记录仪 |
| 25 | 紫外可见分光光度计 | 68 | 生物实验用干式恒温器 |
| 26 | 原子吸收分光光度计 | 69 | 旋转蒸发仪 |
| 27 | 微量分光光度计 | 70 | 干体式消解实验仪 |
| 28 | 原子荧光光度计 | 71 | 磁力加热搅拌器 |
| 29 | 砝码 | 72 | 热封仪 |
| 30 | 电子天平 | 73 | 旋光仪及旋光糖量计 |
| 31 | 数字指示秤 | 74 | 工业铂、铜热电阻 |
| 32 | 常用玻璃量器 | 75 | 双金属温度计 |
| 33 | 专用玻璃量器 | 76 | 温湿度巡回检测仪 |
| 34 | 移液器 | 77 | 温度变送器 |
| 35 | 离心机 | 78 | 液体恒温试验设备 |
| 36 | 冷冻离心机 | 79 | 箱式电阻炉 |
| 37 | 水质硬度仪 | 80 | 微粒检测仪 |
| 38 | 溶解氧测定仪 | 81 | 离子色谱仪 |
| 39 | 空气浮游菌采样器 | 82 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 |
| 40 | 总有机碳分析仪 | 83 | 凯氏定氮仪 |
| 41 | 风速变送器 | 84 | 风速仪 |
| 42 | 便携式温度校验仪 | 85 | 液位计 |
| 43 | 指针式微差压表 | 86 | 过滤器完整性测试仪 |
